批次代号:
产品名称 | 复合土工膜 | 规格型号 | 100g/0.3mm/100g | ||||
检验性质 | 出厂抽检 | 检验日期 | 2017.03.02 | ||||
检验内容 | |||||||
序号 | 检验项目 | 单位 | 检验值 | 单项评定 | 备注 | ||
1 | 断裂强力 | KN/m | 7.88 | 合格 | |||
2 | 断裂伸长率 | % | 72 | 合格 | |||
3 | CBR顶破强力 | KN | 1.53 | 合格 | |||
4 | 撕破强力 | KN | 0.27 | 合格 | |||
5 | 剥离强度 | N/cm | 6 | 合格 | |||
6 | 渗透系数 | cm/s | 5.1×10-11 | 合格 | |||
7 | 耐静水压 | Mpa | ≥0.61 | 合格 | |||
综合 评定 |
符合GB/T17642-2008标准要求 合 格 品 |